关于您的查询“18年西甲积分榜”,结合搜索结果中提供的2018-2019赛季(即2018/19赛季)的最终积分榜信息,以及补充2017-2018赛季(2017/18赛季)的积分情况,整理如下:
赛季时间:2018年8月17日 – 2019年5月19日
冠军:巴塞罗那(87分)
欧战资格与降级规则:
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||-|-|-|-|||--||
| 1 | 巴塞罗那 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
| 2 | 马德里竞技 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 |
| 3 | 皇家马德里 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 |
| 5 | 塞维利亚 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
| 6 | 赫塔菲 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 |
| 7 | 西班牙人 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| ... | ... | ...| ...| ...| ... | ... | ... | ... |
| 18 | 赫罗纳 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 19 | 韦斯卡 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
| 20 | 巴列卡诺 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
>注:
若需2017-2018赛季(2018年5月结束)的积分榜,前四名为:
1. 巴塞罗那(93分)
2. 马德里竞技(79分)
3. 皇家马德里(76分)
4. 瓦伦西亚(73分)
以上数据综合自赛季最终统计及联赛规则说明。如需完整38轮数据或历史赛季详情,可查阅来源链接。
bb电子官网登录