目前中国拥有10余项国家级及以上级别的专业汽车赛事,覆盖场地赛拉力赛漂移赛耐力赛等多种类型,主要赛事包括:
1. 中国汽车耐力锦标赛(CEC)
2. 中国汽车漂移锦标赛(CDC)
3. 中国汽车登山锦标赛
4. 中国环塔国际拉力赛
5. 国际汽联F4中国锦标赛
6. 其他赛事:
> ✅ 总结:中国每年举办10余项核心赛事,其中国家级及以上赛事占主导,涵盖全类型赛车运动。
中国目前已建成至少15条专业赛车赛道,覆盖F1F2F3等多个级别,主要分布如下:
| 赛道名称 | 地点 | 级别/认证 | 长度/特点 |
|||-||
| 珠海国际赛车场 | 广东珠海 | FIA Grade 2 | 4.3公里,中国首条国际赛道 |
| 浙江国际赛车场 | 绍兴 | FIA Grade 2 | 3.2公里,电影《飞驰人生》取景地 |
| 宁波国际赛车场 | 宁波 | FIA Grade 2 | 4.01公里,可拆分为5种赛道 |
| 鄂尔多斯国际赛车场 | 内蒙古 | FIA Grade 2 | 3.751公里,造型似骏马 |
| 成都天府国际赛道 | 成都 | FIA Grade 2 | 待认证(建设中) |
| 秦皇岛首钢赛车谷 | 河北 | FIA Grade 3 | 3.8公里,由钢铁厂改造 |
| 澳门东望洋赛道 | 澳门 | FIA Grade 3(2R) | 街道赛,世界最险赛道之一 |
| 武汉国际赛道 | 武汉 | F2认证中(2025年) | 4.29公里,河畔生态赛道 |
bb电子竞技俱乐部> ✅ 总结:中国专业赛道总数超过15条,其中: